- Головна сторінка
- Поради технологу
Яловича | Пучок, М | Калібр, мм | ємкість, кг |
---|---|---|---|
Черева | 30/50 | 36/38 | 30 |
Черева | 30/51 | 38/40 | 33-34 |
Черева | 30/52 | 40/43 | 36-37 |
Черева | 30/53 | 43/46 | 39-40 |
Черева | 30/54 | 46/+ | 41 + |
Круга | 18 | 45/50 | 29-32 |
Круга | 18 | 55/60 | 36-41 |
Круга | 18 | 60/65 | 41-45 |
Круга | 18 | 65/+ | 45/+ |
синюги | довжина, см | ширина, мм | ємкість, кг |
/95 | 60-90 | 75/95 | 2,2 – 2,3/4 |
95/115 | 60-90 | 95/115 | 3-1/4 – 3-1/2 |
115/130 | 60-90 | 115/130 | 3-1/2 – 3-3/4 |
130/+ | 60-90 | 130/160 | 4+ |
Україна, 81500
Львівська область
м. Городок
вул. Перемишльська, 95г