- Main page
- Advice for a technologist
Beef casings | sheaf, М | Caliber, mm | capacity, kg |
|---|---|---|---|
Casings | 30/50 | 36/38 | 30 |
Casings | 30/51 | 38/40 | 33-34 |
Casings | 30/52 | 40/43 | 36-37 |
Casings | 30/53 | 43/46 | 39-40 |
Casings | 30/54 | 46/+ | 41 + |
Middles | 18 | 45/50 | 29-32 |
Middles | 18 | 55/60 | 36-41 |
Middles | 18 | 60/65 | 41-45 |
Middles | 18 | 65/+ | 45/+ |
Sinyuga | length, cm | width, mm | capacity, kg |
/95 | 60-90 | 75/95 | 2,2 – 2,3/4 |
95/115 | 60-90 | 95/115 | 3-1/4 – 3-1/2 |
115/130 | 60-90 | 115/130 | 3-1/2 – 3-3/4 |
130/+ | 60-90 | 130/160 | 4+ |
Ukraine, 81500
Lviv region
Gorodok city
street Peremyshlska, 95g